Мы гордимся нашей прозрачной ценовой политикой
Наша клиника одна из крупнейших в направлении стоматологии в г. ХЭЙХЭ и единственная в городе которая имеет собственную фабрику по производству зубных мостом, коронок из диоксид циркония, съёмных протезов с усиленной конструкцией!
Поэтому цены у нас самые минимальные без накруток посредников!
Поэтому цены у нас самые минимальные без накруток посредников!
Почему наши цены ниже, чем у других стоматологических клиник?
Почему низкая цена не значит низкое качество?
Стоимость оказываемых услуг
1. Коронки
Коронки производства Китай | Китайский материал | Гарантия в годах (китайкая керамическая масса BOAT) |
---|---|---|
Никель-хромовый сплав | 1800₽ | 3 |
Титановый сплав | 2700₽ | 5 |
Кобальтохромовый сплав | 3100₽ | 5 |
Кобальтохромовый сплав (с применением технологии 3D-моделирования) | 3700₽ | 5 |
Коронка из диоксида циркония | 7800₽ | 5 |
Коронки производства Япония | Японский материал | Гарантия в годах (японская керамическая масса NORITAKE) |
---|---|---|
Никель-хромовый сплав | 3200₽ | 5 |
Титановый сплав | 3800₽ | 10 |
Кобальтохромовый сплав | 4200₽ | 10 |
Кобальтохромовый сплав (с применением технологии 3D-моделирования) | 4800₽ | 10 |
Коронка из диоксида циркония | 8600₽ | 15 |
Коронки производства Германия | Немецкий материал | Гарантия в годах (немецкая керамическая масса VITA) |
---|---|---|
Никель-хромовый сплав | 3850₽ | 5 |
Титановый сплав | 4100₽ | 10 |
Кобальтохромовый сплав | 4800₽ | 10 |
Кобальтохромовый сплав (с применением технологии 3D-моделирования) | 5400₽ | 10 |
Коронка из диоксида циркония | 9900₽ | 15 |
Что такое технология 3D моделирования?
2. Протезирование
Протезы | Японский материал | Немецкий материал |
---|---|---|
Съёмный акриловый 1 челюсть | 13500₽ | 17200₽ |
Съемный акриловый (кобальто-хромовым нёбом) | 35000₽ | 35000₽ |
Акриловый вакуумный съемный протез, одна челюсть | 45000₽ | 45000₽ |
Установка искусственных зубов из композитной смолы, на одну челюсть. | 15000₽ | 15000₽ |
Бюгельный протез с замковым креплением, 1 протез на 1 челюсть, частичный (1 замок) | 22000₽ | 22000₽ |
Бюгельный протез с замковым креплением, 1 протез на 1 челюсть, частичный (2 замка) | 35000₽ | 35000₽ |
Бюгельный кламерный 2 замка | 35000₽ | 35000₽ |
3. Имплантация и протезирование
Имплантация и протезирование проводиться в два этапа.Имплантация с дальнейшим протезированием (одна челюсть) | Используемый материал | Цена |
---|---|---|
6 зубных имплантов | Южная Корея | |
12 коронок из Диоксида циркония | Япония |
Имплантация с дальнейшим протезированием (одна челюсть) | Используемый материал | Цена |
---|---|---|
6 зубных имплантов | Южная Корея | |
12 коронок из Диоксида циркония | Германия |
4. Лечение
Лечение | Цена |
---|---|
Отбеливание зубов | 15000₽ |
Гигиеническая чистка (удаление зубного камня) | 1700₽ |
Пломбирование (1 зуб) | от 2000₽ |
Рентгеновский снимок | 1000₽ |
Внимание! В конце лечения выдается гарантийный сертификат и гарантия на оказанную услугу!
Остались вопросы, мы поможем
Государственная городская стоматологическая больница № 1 Хэйхе, Китай